Audi A7 Ate arka fren balatası 2023 C8 Liftback
SKU'su: rdl-audi-a7-2023-c8-liftback-8w0-698-451-n₺1.690,54
Bizi Takip Edin:
SKU: rdl-audi-a7-2023-c8-liftback-4n0907566ab
₺2.554,81KDV dahil
Stokta var
1 adet stokta
| Marka | Yıl | Seri | Kasa | Model | Motor | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 2023 | A Serisi | C8 Liftback | A7 | DFBA - 40 TDI (204 hp) S tronic Mild Hybrid | ||||||||||||||
| Audi | 2023 | A Serisi | C8 Liftback | A7 | DLZA - 55 TFSI (340 hp) quattro S tronic Mild Hybrid | ||||||||||||||
| Audi | 2023 | A Serisi | C8 Liftback | A7 | DMGA - 50 TDI V6 (286 hp) Mild Hybrid quattro tiptronic | ||||||||||||||
| Audi | 2023 | A Serisi | C8 Liftback | A7 | DMGH - 45 TDI V6 (245 hp) Mild Hybrid quattro ultra S tronic | ||||||||||||||
| Audi | 2023 | A Serisi | C8 Liftback | A7 | DMTA - 45 TFSI (265 hp) Mild Hybrid quattro ultra S tronic | ||||||||||||||
| Audi | 2023 | A Serisi | C8 Liftback | A7 | DMTA - 45 TFSI (265 hp) Mild Hybrid S tronic | ||||||||||||||
| Audi | 2023 | A Serisi | C8 Liftback | A7 | DPAA - 45 TFSI (265 hp) Mild Hybrid quattro ultra S tronic | ||||||||||||||
| Audi | 2023 | A Serisi | C8 Liftback | A7 | DPAA - 45 TFSI (265 hp) Mild Hybrid S tronic | ||||||||||||||
| Audi | 2023 | A Serisi | C8 Liftback | A7 | DRYA - 50 TFSI e (299 hp) Plug-in Hybrid quattro ultra S tronic | ||||||||||||||
| Audi | 2023 | A Serisi | C8 Liftback | A7 | DRYA - 55 TFSI e (367 hp) Plug-in Hybrid quattro ultra S tronic | ||||||||||||||
| Audi | 2023 | A Serisi | C8 Liftback | A7 | EA288evo - 40 TDI (204 hp) Mild Hybrid quattro ultra S tronic | ||||||||||||||
| Audi | 2023 | A Serisi | C8 Liftback | A7 | EA288evo - 40 TDI (204 hp) Mild Hybrid S tronic | ||||||||||||||
| Audi | 2023 | A Serisi | C8 Liftback | A7 | EA839 - 55 TFSI V6 (340 hp) Mild Hybrid quattro ultra S tronic | ||||||||||||||
| Audi | 2023 | A Serisi | C8 Liftback | A7 | EA888 - 45 TFSI (265 hp) Mild Hybrid quattro ultra S tronic | ||||||||||||||
| Audi | 2023 | A Serisi | C8 Liftback | A7 | EA888 - 45 TFSI (265 hp) Mild Hybrid S tronic | ||||||||||||||
| Audi | 2023 | A Serisi | C8 Liftback | A7 | EA888evo4 - 50 TFSI e (299 hp) Plug-in Hybrid quattro ultra S tronic | ||||||||||||||
| Audi | 2023 | A Serisi | C8 Liftback | A7 | EA888evo4 - 55 TFSI e (367 hp) Plug-in Hybrid quattro ultra S tronic | ||||||||||||||
| Audi | 2023 | A Serisi | C8 Liftback | A7 | EA897evo3 - 45 TDI V6 (245 hp) Mild Hybrid quattro ultra S tronic | ||||||||||||||
| Audi | 2023 | A Serisi | C8 Liftback | A7 | EA897evo3 - 50 TDI V6 (286 hp) Mild Hybrid quattro tiptronic | ||||||||||||||
| Güncelleme | |||||||||||||||||||
