Audi A3 Ek su pompası 2024 DSUD – 30 TDI (116 hp)
SKU'su: rdl-audi-a3-2024-dsud-30-tdi-116-hp-5q0-965-561-b₺15.423,63
Bizi Takip Edin:
2024 Audi A3 8Y Hatchback uyumlu Ön radar beyni.
Parça No: 5WA907561
SKU: rdl-audi-a3-2024-8y-hatchback-5wa907561
₺14.293,85KDV dahil
Stokta var
1 adet stokta
| Marka | Yıl | Seri | Kasa | Model | Motor | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | 2024 | A Serisi | 8Y Hatchback | A3 | - 40 TFSI (190 hp) quattro S tronic | ||||||||||||||
| Audi | 2024 | A Serisi | 8Y Hatchback | A3 | DGEA - 40 TFSI e (204 hp) Plug-in Hybrid S tronic | ||||||||||||||
| Audi | 2024 | A Serisi | 8Y Hatchback | A3 | DGEA - 45 TFSI e (245 hp) Plug-in Hybrid S tronic | ||||||||||||||
| Audi | 2024 | A Serisi | 8Y Hatchback | A3 | DLAA - 30 TFSI (110 hp) | ||||||||||||||
| Audi | 2024 | A Serisi | 8Y Hatchback | A3 | DLAA - 30 TFSI (110 hp) Mild Hybrid S tronic | ||||||||||||||
| Audi | 2024 | A Serisi | 8Y Hatchback | A3 | DPCA - 35 TFSI (150 hp) | ||||||||||||||
| Audi | 2024 | A Serisi | 8Y Hatchback | A3 | DPCA - 35 TFSI (150 hp) Mild Hybrid S tronic | ||||||||||||||
| Audi | 2024 | A Serisi | 8Y Hatchback | A3 | DSRB - 35 TDI (150 hp) S tronic | ||||||||||||||
| Audi | 2024 | A Serisi | 8Y Hatchback | A3 | DSUD - 30 TDI (116 hp) | ||||||||||||||
| Audi | 2024 | A Serisi | 8Y Hatchback | A3 | DSUD - 30 TDI (116 hp) S tronic | ||||||||||||||
| Audi | 2024 | A Serisi | 8Y Hatchback | A3 | DTSA - 35 TDI (150 hp) | ||||||||||||||
| Audi | 2024 | A Serisi | 8Y Hatchback | A3 | DTUA - 40 TDI (200 hp) quattro S tronic | ||||||||||||||
| Audi | 2024 | A Serisi | 8Y Hatchback | A3 | DXD - 30 TFSI (116 hp) | ||||||||||||||
| Audi | 2024 | A Serisi | 8Y Hatchback | A3 | DXD - 30 TFSI (116 hp) Mild Hybrid S tronic | ||||||||||||||
| Audi | 2024 | A Serisi | 8Y Hatchback | A3 | DXD - 35 TFSI (150 hp) | ||||||||||||||
| Audi | 2024 | A Serisi | 8Y Hatchback | A3 | DXR - 30 TDI (116 hp) | ||||||||||||||
| Audi | 2024 | A Serisi | 8Y Hatchback | A3 | EA211 evo - 35 TFSI (150 hp) Mild Hybrid S tronic | ||||||||||||||
| Audi | 2024 | A Serisi | 8Y Hatchback | A3 | EA211 evo2 - 30 TFSI (116 hp) | ||||||||||||||
| Audi | 2024 | A Serisi | 8Y Hatchback | A3 | EA211 evo2 - 30 TFSI (116 hp) Mild Hybrid S tronic | ||||||||||||||
| Audi | 2024 | A Serisi | 8Y Hatchback | A3 | EA211 evo2 - 35 TFSI (150 hp) | ||||||||||||||
| Audi | 2024 | A Serisi | 8Y Hatchback | A3 | EA211 evo2 - 40 TFSI e (204 hp) Plug-in Hybrid S tronic | ||||||||||||||
| Audi | 2024 | A Serisi | 8Y Hatchback | A3 | EA211 evo2 - 45 TFSI e (272 hp) Plug-in Hybrid S tronic | ||||||||||||||
| Audi | 2024 | A Serisi | 8Y Hatchback | A3 | EA288 evo - 30 TDI (116 hp) | ||||||||||||||
| Audi | 2024 | A Serisi | 8Y Hatchback | A3 | EA288 evo - 35 TDI (150 hp) | ||||||||||||||
| Audi | 2024 | A Serisi | 8Y Hatchback | A3 | EA288 evo - 35 TDI (150 hp) S tronic | ||||||||||||||
| Güncelleme | |||||||||||||||||||
