Açıklama
AUDI A1 ile uyumlu Gelecek Ürün Test — Parça No: 0774446353.
Uyum: 2011-2018 • 1.4 TFSI 125HP (CZDD) • Sportback (8XA, 8XF) • CZDD
SKU: RDL-0774446353-audi-a1-2011-2018-1-4-tfsi-125hp-czdd-sportback-8xa-8xf-czdd
€999,00
Stokta var
18 adet stokta
AUDI A1 ile uyumlu Gelecek Ürün Test — Parça No: 0774446353.
Uyum: 2011-2018 • 1.4 TFSI 125HP (CZDD) • Sportback (8XA, 8XF) • CZDD
| Parça Numarası |
|---|
| Make | Model | Year | Trim | Engine | Transmission | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A1 | 2011 | CAVG | CAVG - 1.4L, 136kW (185hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2011 | CAXA | CAXA - 1.4L, 90kW (122hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2011 | CAYC | CAYC - 1.6L, 77kW (105hp) - 4 cyl; Diesel | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2011 | CBZA | CBZA - 1.2L, 63kW (86hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2012 | CAVG | CAVG - 1.4L, 136kW (185hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2012 | CAXA | CAXA - 1.4L, 90kW (122hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2012 | CAYB | CAYB - 1.6L, 66kW (90hp) - 4 cyl; Diesel | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2012 | CAYC | CAYC - 1.6L, 77kW (105hp) - 4 cyl; Diesel | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2012 | CBZA | CBZA - 1.2L, 63kW (86hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2012 | CFHB | CFHB - 2L, 100kW (136hp) - 4 cyl; Diesel | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2012 | CFHD | CFHD - 2L, 105kW (143hp) - 4 cyl; Diesel | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2012 | CNVA | CNVA - 1.4L, 90kW (122hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2013 | CAXA | CAXA - 1.4L, 90kW (122hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2013 | CAYB | CAYB - 1.6L, 66kW (90hp) - 4 cyl; Diesel | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2013 | CAYC | CAYC - 1.6L, 77kW (105hp) - 4 cyl; Diesel | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2013 | CBZA | CBZA - 1.2L, 63kW (86hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2013 | CFHB | CFHB - 2L, 100kW (136hp) - 4 cyl; Diesel | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2013 | CFHD | CFHD - 2L, 105kW (143hp) - 4 cyl; Diesel | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2013 | CNVA | CNVA - 1.4L, 90kW (122hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2013 | CTHG | CTHG - 1.4L, 136kW (185hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2014 | CAXA | CAXA - 1.4L, 90kW (122hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2014 | CAYB | CAYB - 1.6L, 66kW (90hp) - 4 cyl; Diesel | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2014 | CAYC | CAYC - 1.6L, 77kW (105hp) - 4 cyl; Diesel | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2014 | CBZA | CBZA - 1.2L, 63kW (86hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2014 | CFHB | CFHB - 2L, 100kW (136hp) - 4 cyl; Diesel | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2014 | CFHD | CFHD - 2L, 105kW (143hp) - 4 cyl; Diesel | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2014 | CNVA | CNVA - 1.4L, 90kW (122hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2014 | CPTA | CPTA - 1.4L, 103kW (140hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2014 | CTHG | CTHG - 1.4L, 136kW (185hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2015 | CUSB | CUSB - 1.4L, 66kW (90hp) - 3 cyl; Diesel | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2015 | CWZA | CWZA - 2L, 170kW (231hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2015 | CXMA | CXMA - 1.6L, 85kW (115hp) - 4 cyl; Diesel | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2015 | CZCA | CZCA - 1.4L, 92kW (125hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2015 | CZEA | CZEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2016 | CHZB | CHZB - 1L, 70kW (95hp) - 3 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2016 | CHZE | CHZE - 1L, 60kW (82hp) - 3 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2016 | CUSB | CUSB - 1.4L, 66kW (90hp) - 3 cyl; Diesel | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2016 | CWZA | CWZA - 2L, 170kW (231hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2016 | CXMA | CXMA - 1.6L, 85kW (115hp) - 4 cyl; Diesel | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2016 | CZCA | CZCA - 1.4L, 92kW (125hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2016 | CZDD | CZDD - 1.4L, 92kW (125hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2016 | CZEA | CZEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2016 | DAJB | DAJB - 1.8L, 141kW (192hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2017 | CHZB | CHZB - 1L, 70kW (95hp) - 3 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2017 | CHZE | CHZE - 1L, 60kW (82hp) - 3 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2017 | CUSB | CUSB - 1.4L, 66kW (90hp) - 3 cyl; Diesel | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2017 | CWZA | CWZA - 2L, 170kW (231hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2017 | CXMA | CXMA - 1.6L, 85kW (115hp) - 4 cyl; Diesel | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2017 | CZCA | CZCA - 1.4L, 92kW (125hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2017 | CZDD | CZDD - 1.4L, 92kW (125hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2017 | CZEA | CZEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2017 | DAJB | DAJB - 1.8L, 141kW (192hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2018 | CHZB | CHZB - 1L, 70kW (95hp) - 3 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2018 | CHZE | CHZE - 1L, 60kW (82hp) - 3 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2018 | CUSB | CUSB - 1.4L, 66kW (90hp) - 3 cyl; Diesel | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2018 | CWZA | CWZA - 2L, 170kW (231hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2018 | CXMA | CXMA - 1.6L, 85kW (115hp) - 4 cyl; Diesel | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2018 | CZCA | CZCA - 1.4L, 92kW (125hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2018 | CZDD | CZDD - 1.4L, 92kW (125hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2018 | CZEA | CZEA - 1.4L, 110kW (150hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2018 | DAJB | DAJB - 1.8L, 141kW (192hp) - 4 cyl; Petrol | 8X | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2019 | DKZC | DKZC - 2L, 147kW (200hp) - 4 cyl; Petrol | GB | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2020 | CZPC | CZPC - 2L, 147kW (200hp) - 4 cyl; Petrol | GB | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2020 | DKZC | DKZC - 2L, 147kW (200hp) - 4 cyl; Petrol | GB | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2021 | CZPC | CZPC - 2L, 147kW (200hp) - 4 cyl; Petrol | GB | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2021 | DLAA | DLAA - 1L, 81kW (110hp) - 3 cyl; Petrol | GB | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2022 | CZPC | CZPC - 2L, 147kW (200hp) - 4 cyl; Petrol | GB | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2022 | DLAA | DLAA - 1L, 81kW (110hp) - 3 cyl; Petrol | GB | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2023 | CZPC | CZPC - 2L, 147kW (200hp) - 4 cyl; Petrol | GB | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2023 | DLAA | DLAA - 1L, 81kW (110hp) - 3 cyl; Petrol | GB | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2024 | CZPC | CZPC - 2L, 147kW (200hp) - 4 cyl; Petrol | GB | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2024 | DLAA | DLAA - 1L, 81kW (110hp) - 3 cyl; Petrol | GB | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2025 | CZPC | CZPC - 2L, 147kW (200hp) - 4 cyl; Petrol | GB | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2025 | DADA | DADA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; Petrol | GB | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2025 | DKJA | DKJA - 1L, 85kW (116hp) - 3 cyl; Petrol | GB | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2025 | DKLA | DKLA - 1L, 70kW (95hp) - 3 cyl; Petrol | GB | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2025 | DKRF | DKRF - 1L, 85kW (116hp) - 3 cyl; Petrol | GB | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2025 | DKZC | DKZC - 2L, 147kW (200hp) - 4 cyl; Petrol | GB | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2025 | DLAA | DLAA - 1L, 81kW (110hp) - 3 cyl; Petrol | GB | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2025 | DLAC | DLAC - 1L, 70kW (95hp) - 3 cyl; Petrol | GB | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2025 | DNND | DNND - 2L, 152kW (207hp) - 4 cyl; Petrol | GB | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2025 | DPCA | DPCA - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; Petrol | GB | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2025 | DUSA | DUSA - 1L, 85kW (116hp) - 3 cyl; Petrol | GB | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2025 | DUSB | DUSB - 1L, 70kW (95hp) - 3 cyl; Petrol | GB | ||||||||||||||
| Audi | A1 | 2025 | DXDB | DXDB - 1.5L, 110kW (150hp) - 4 cyl; Petrol | GB | ||||||||||||||
| Audi | A2 | 2000 | AMF | AMF - 1.4L, 55kW (75hp) - 3 cyl; Diesel | 8Z | ||||||||||||||
| Audi | A2 | 2000 | AUA | AUA - 1.4L, 55kW (75hp) - 4 cyl; Petrol | 8Z | ||||||||||||||
| Audi | A2 | 2001 | AMF | AMF - 1.4L, 55kW (75hp) - 3 cyl; Diesel | 8Z | ||||||||||||||
| Audi | A2 | 2001 | AUA | AUA - 1.4L, 55kW (75hp) - 4 cyl; Petrol | 8Z | ||||||||||||||
| Audi | A2 | 2002 | AMF | AMF - 1.4L, 55kW (75hp) - 3 cyl; Diesel | 8Z | ||||||||||||||
| Audi | A2 | 2002 | ANY | ANY - 1.2L, 45kW (61hp) - 3 cyl; Diesel | 8Z | ||||||||||||||
| Audi | A2 | 2002 | AUA | AUA - 1.4L, 55kW (75hp) - 4 cyl; Petrol | 8Z | ||||||||||||||
| Audi | A2 | 2003 | AMF | AMF - 1.4L, 55kW (75hp) - 3 cyl; Diesel | 8Z | ||||||||||||||
| Audi | A2 | 2003 | ANY | ANY - 1.2L, 45kW (61hp) - 3 cyl; Diesel | 8Z | ||||||||||||||
| Audi | A2 | 2003 | BAD | BAD - 1.6L, 81kW (110hp) - 4 cyl; Petrol | 8Z | ||||||||||||||
| Audi | A2 | 2003 | BBY | BBY - 1.4L, 55kW (75hp) - 4 cyl; Petrol | 8Z | ||||||||||||||
| Audi | A2 | 2004 | ANY | ANY - 1.2L, 45kW (61hp) - 3 cyl; Diesel | 8Z | ||||||||||||||
| Audi | A2 | 2004 | ATL | ATL - 1.4L, 66kW (90hp) - 3 cyl; Diesel | 8Z | ||||||||||||||
| Audi | A2 | 2004 | BAD | BAD - 1.6L, 81kW (110hp) - 4 cyl; Petrol | 8Z | ||||||||||||||
| Audi | A2 | 2004 | BBY | BBY - 1.4L, 55kW (75hp) - 4 cyl; Petrol | 8Z | ||||||||||||||
| Audi | A2 | 2004 | BHC | BHC - 1.4L, 55kW (75hp) - 3 cyl; Diesel | 8Z | ||||||||||||||
| Audi | A2 | 2005 | ANY | ANY - 1.2L, 45kW (61hp) - 3 cyl; Diesel | 8Z | ||||||||||||||
| Audi | A2 | 2005 | ATL | ATL - 1.4L, 66kW (90hp) - 3 cyl; Diesel | 8Z | ||||||||||||||
| Audi | A2 | 2005 | BAD | BAD - 1.6L, 81kW (110hp) - 4 cyl; Petrol | 8Z | ||||||||||||||
| Audi | A2 | 2005 | BBY | BBY - 1.4L, 55kW (75hp) - 4 cyl; Petrol | 8Z | ||||||||||||||
| Audi | A2 | 2005 | BHC | BHC - 1.4L, 55kW (75hp) - 3 cyl; Diesel | 8Z | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 1997 | AEH | AEH - 1.6L, 74kW (100hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 1997 | AGN | AGN - 1.8L, 92kW (125hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 1997 | AGR | AGR - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; Diesel | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 1997 | AGU | AGU - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 1997 | AHF | AHF - 1.9L, 81kW (110hp) - 4 cyl; Diesel | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 1998 | AEH | AEH - 1.6L, 74kW (100hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 1998 | AGN | AGN - 1.8L, 92kW (125hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 1998 | AGR | AGR - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; Diesel | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 1998 | AGU | AGU - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 1998 | AHF | AHF - 1.9L, 81kW (110hp) - 4 cyl; Diesel | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 1998 | AKL | AKL - 1.6L, 74kW (100hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 1998 | ALH | ALH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; Diesel | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 1999 | AEH | AEH - 1.6L, 74kW (100hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 1999 | AGN | AGN - 1.8L, 92kW (125hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 1999 | AGR | AGR - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; Diesel | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 1999 | AGU | AGU - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 1999 | AHF | AHF - 1.9L, 81kW (110hp) - 4 cyl; Diesel | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 1999 | AJQ | AJQ - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 1999 | AKL | AKL - 1.6L, 74kW (100hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 1999 | ALH | ALH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; Diesel | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 1999 | APY | APY - 1.8L, 154kW (209hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 1999 | AQA | AQA - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2000 | AEH | AEH - 1.6L, 74kW (100hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2000 | AGN | AGN - 1.8L, 92kW (125hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2000 | AGR | AGR - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; Diesel | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2000 | AGU | AGU - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2000 | AHF | AHF - 1.9L, 81kW (110hp) - 4 cyl; Diesel | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2000 | AJQ | AJQ - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2000 | AKL | AKL - 1.6L, 74kW (100hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2000 | ALH | ALH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; Diesel | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2000 | APF | APF - 1.6L, 74kW (100hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2000 | APG | APG - 1.8L, 92kW (125hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2000 | APP | APP - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2000 | APY | APY - 1.8L, 154kW (209hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2000 | AQA | AQA - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2000 | ARZ | ARZ - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2000 | ASV | ASV - 1.9L, 81kW (110hp) - 4 cyl; Diesel | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2000 | AUL | AUL - 1.8L, 154kW (209hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2001 | AEH | AEH - 1.6L, 74kW (100hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2001 | AGN | AGN - 1.8L, 92kW (125hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2001 | AGU | AGU - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2001 | AHF | AHF - 1.9L, 81kW (110hp) - 4 cyl; Diesel | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2001 | AKL | AKL - 1.6L, 74kW (100hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2001 | ALH | ALH - 1.9L, 66kW (90hp) - 4 cyl; Diesel | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2001 | AMK | AMK - 1.8L, 154kW (209hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2001 | APG | APG - 1.8L, 92kW (125hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2001 | AQA | AQA - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2001 | ARX | ARX - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2001 | ARY | ARY - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2001 | ASV | ASV - 1.9L, 81kW (110hp) - 4 cyl; Diesel | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2001 | ASZ | ASZ - 1.9L, 96kW (131hp) - 4 cyl; Diesel | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2001 | ATD | ATD - 1.9L, 74kW (100hp) - 4 cyl; Diesel | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2001 | AUL | AUL - 1.8L, 154kW (209hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2001 | AUM | AUM - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2001 | AUQ | AUQ - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2001 | AVU | AVU - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2002 | AGN | AGN - 1.8L, 92kW (125hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2002 | AGU | AGU - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2002 | AHF | AHF - 1.9L, 81kW (110hp) - 4 cyl; Diesel | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2002 | AKL | AKL - 1.6L, 74kW (100hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2002 | AMK | AMK - 1.8L, 154kW (209hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2002 | APG | APG - 1.8L, 92kW (125hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2002 | ARX | ARX - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2002 | ARY | ARY - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2002 | ASZ | ASZ - 1.9L, 96kW (131hp) - 4 cyl; Diesel | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2002 | ATD | ATD - 1.9L, 74kW (100hp) - 4 cyl; Diesel | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2002 | AUM | AUM - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2002 | AUQ | AUQ - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2002 | AVU | AVU - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2002 | AXR | AXR - 1.9L, 74kW (101hp) - 4 cyl; Diesel | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2002 | BAM | BAM - 1.8L, 165kW (225hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2003 | AGN | AGN - 1.8L, 92kW (125hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2003 | AGU | AGU - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2003 | AKL | AKL - 1.6L, 74kW (100hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2003 | APG | APG - 1.8L, 92kW (125hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2003 | ARX | ARX - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2003 | ARY | ARY - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2003 | ASZ | ASZ - 1.9L, 96kW (131hp) - 4 cyl; Diesel | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2003 | ATD | ATD - 1.9L, 74kW (100hp) - 4 cyl; Diesel | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2003 | AUM | AUM - 1.8L, 110kW (150hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2003 | AUQ | AUQ - 1.8L, 132kW (180hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2003 | AXR | AXR - 1.9L, 74kW (101hp) - 4 cyl; Diesel | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2003 | BAM | BAM - 1.8L, 165kW (225hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2003 | BFQ | BFQ - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; Petrol | 8L | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2004 | AXW | AXW - 2L, 110kW (150hp) - 4 cyl; Petrol | 8P | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2004 | AZV | AZV - 2L, 100kW (136hp) - 4 cyl; Diesel | 8P | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2004 | BAG | BAG - 1.6L, 85kW (115hp) - 4 cyl; Petrol | 8P | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2004 | BDB | BDB - 3.2L, 184kW (250hp) - 6 cyl; Petrol | 8P | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2004 | BGU | BGU - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; Petrol | 8P | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2004 | BKC | BKC - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; Diesel | 8P | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2004 | BKD | BKD - 2L, 103kW (140hp) - 4 cyl; Diesel | 8P | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2004 | BMB | BMB - 2L, 110kW (150hp) - 4 cyl; Petrol | 8P | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2005 | AXX | AXX - 2L, 147kW (200hp) - 4 cyl; Petrol | 8P | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2005 | AZV | AZV - 2L, 100kW (136hp) - 4 cyl; Diesel | 8P | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2005 | BDB | BDB - 3.2L, 184kW (250hp) - 6 cyl; Petrol | 8P | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2005 | BGU | BGU - 1.6L, 75kW (102hp) - 4 cyl; Petrol | 8P | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2005 | BKC | BKC - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; Diesel | 8P | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2005 | BKD | BKD - 2L, 103kW (140hp) - 4 cyl; Diesel | 8P | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2005 | BLF | BLF - 1.6L, 85kW (115hp) - 4 cyl; Petrol | 8P | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2005 | BLR | BLR - 2L, 110kW (150hp) - 4 cyl; Petrol | 8P | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2005 | BLX | BLX - 2L, 110kW (150hp) - 4 cyl; Petrol | 8P | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2005 | BLY | BLY - 2L, 110kW (150hp) - 4 cyl; Petrol | 8P | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2005 | BMB | BMB - 2L, 110kW (150hp) - 4 cyl; Petrol | 8P | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2005 | BMJ | BMJ - 3.2L, 184kW (250hp) - 6 cyl; Petrol | 8P | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2005 | BPY | BPY - 2L, 147kW (200hp) - 4 cyl; Petrol | 8P | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2006 | AZV | AZV - 2L, 100kW (136hp) - 4 cyl; Diesel | 8P | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2006 | BKC | BKC - 1.9L, 77kW (105hp) - 4 cyl; Diesel | 8P | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2006 | BKD | BKD - 2L, 103kW (140hp) - 4 cyl; Diesel | 8P | ||||||||||||||
| Audi | A3 | 2006 | BLF | BLF - 1.6L, 85kW (115hp) - 4 cyl; Petrol | 8P | ||||||||||||||
